Product Specifications:
| Item | Specification |
| Product Material | PP probe housing, Teflon cable |
| Measuring Medium | Liquids with pH 3–12 |
| Measuring Range | 0–200 m |
| Accuracy | 0.5% FS (standard), 0.2% FS (customized) |
| Overload Capacity | 200% of full scale |
| Response Time | 8 ms (rising to 90% FS) |
| Medium Temperature | -40 ~ 70°C |
| Ambient Temperature | -40 ~ 125°C |
| Power Supply | DC 10V ~ 32V |
| Output Signal | 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 0–10 V |
| Long-term Stability | ±0.2% FS / year |
| Protection Rating | Probe IP68 |
| Process Connection | Submersible type (immersed in measured liquid) |
| Storage Temperature | -40 ~ 125°C |
| Zero Temperature Drift | ±0.2% FS |
| Sensitivity Temperature Drift | ±0.2% FS |
| Mechanical Vibration | 20 g (20–5000 Hz) |
| Shock Resistance | 100 g (11 ms) |
| Insulation Resistance | 100 MΩ / DC 250V |
| Medium Compatibility | Liquids with pH 3–12 |
If these products meet your requirements, please contact us for the product catalog:
Email: info@gw1tech.com
Email: info@gw1tech.com




